Кориолисовый счетчик-расходомер КТМ РуМАСС ®
Коммерческий и технологический учет количества нефти и нефтепродуктов, газов, СПГ и криогенных сред
Преимущества:
- Значительно бОльший расход Qmax при одинаковом Ду линии по сравнению с ведущими
мировыми компаниями; - Расходомеры с условными диаметрами от 8 до 250 мм изготавливаются на собственном
производстве полного цикла; - Высокотемпературное исполнение до +350°С/+400°С;
- Рабочее давление до 40 МПа;
- Сниженные гидравлические потери на 15-20% по сравнению с лучшими зарубежными
аналогами; - Функция вычисления массы нефти и нефтепродуктов (калькулятор нефти);
- Встроенная функция коррекции по давлению и температуре;
- Метрологически обеспеченный, поверяемый канал измерения плотности с погрешностью
до ±0,2 кг/м³; - Метрологически обеспеченный, поверяемый канал измерения температуры;
- Учет СПГ до -196 °С и других криогенных сред;
- Диагностика состояния измерительных трубок Clever Control Tool Software® * ;
- Возможность беспроливной поверки расходомера без снятия либо со снятием с
трубопровода, а также проливки расходомера при помощи компакт-прувера или
трубопоршневой установки (ТПУ); - МПИ – 5 лет, срок службы – 20 лет;
- Возможность изготовления с монтажными размерами согласно требованиям заказчика.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра | |||||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 8 | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | ||||
Массовый расход, кг/ч: | ||||||||||||
| 1300 | 3820 | 18290 | 50580 | 177750 | 566892 | 762000 | 1340000 | ||||
| 2100 | 7500 | 30050 | 91700 | 293400 | 645000 | 1470000 | 2550000 | ||||
Диапазон измерений плотности, кг/м3 | от 650 до 2000 | |||||||||||
Температура рабочей среды, ºС | от -196 до +4002) | |||||||||||
Избыточное давление рабочей среды, МПа | до 40 | |||||||||||
Относительная погрешность измерения (вычисления) δ0, %: | ||||||||||||
— массового расхода и массы жидкости9) | ±0,1; ±0,15 ±0,23); ±0,253); ±0,53) | |||||||||||
-объёмного расхода и объёма жидкости | ±0,11; ±0,15; ±0,23); ±0,253); ±0,53) | |||||||||||
-массового расхода сжиженного природного газа и других криогенных сред | ±0,5 | |||||||||||
-массового расхода природного газа и других газовых сред | ±0,5; ± 0,355) | |||||||||||
-при имитационном методе поверки | δ0 + 0,1 | |||||||||||
-массы и массового расхода брутто нефти/нефтепродуктов при прямом и косвенном методе динамических измерений по ГОСТ 8.587 | ±0,25 | |||||||||||
-массы и массового расхода нетто нефти/нефтепродуктов при прямом и косвенном методе динамических измерений по | ±0,35 | |||||||||||
Повторяемость массового и объёмного расхода рабочей среды, % | ±0,05 | |||||||||||
Динамический диапазон измерений (от номинального расхода) | 1:208) | |||||||||||
Стабильность нуля ZS8), кг/ч | 0,065 | 0,16 | 0,65 | 2 | 6,8 | 28 | 38 | 67 | ||||
Погрешность измерений плотности, кг/м3 | ±104); ±5; ±1; ±0,5; ±0,37); ±0,26) | |||||||||||
Повторяемость измерения плотности, кг/м3 | ±0,1 | |||||||||||
Погрешность измерений температуры, ºС | ±1 | |||||||||||
Повторяемость температуры, ºС | ±0,2 | |||||||||||
Межповерочный интервал, лет | 5 | |||||||||||
Температура окружающей среды, °С | от — 50 до + 60 | |||||||||||
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP66/IP67 – корпус измерительный и БОИ стандартного исполнения;
IP66/IP68 – БОИ исполнения Лайт | |||||||||||
Маркировка взрывозащиты БОИ: | ||||||||||||
— БОИ стандартного исполнения | 1Ex db eb [ia Ga] IIB T6 Gb X
1Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Gb X | |||||||||||
— БОИ исполнения Лайт | 1Ex db e [ia Ga] IIB T6 Gb X
1Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb X | |||||||||||
Маркировка взрывозащиты корпуса измерительного | 0Ex ia IIB T6…T1 Ga X
0Ex ia IIC T6…T1 Ga X | |||||||||||
Выводы и интерфейсы: | ||||||||||||
— частотный (сигнал периода времени TPS)/импульсный выход; — аналоговый конфигурируемый выход токовая петля с поддержкой HART; — RS-485 с поддержкой Modbus RTU и Modbus ASCII; — Ethernet с поддержкой Modbus TCP; — аналоговый вход для датчиков температуры и давления, токовая петля с поддержкой HART | ||||||||||||
Напряжение питания постоянного тока10), В | от 12 до 30 | |||||||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 | |||||||||||
Срок средней наработки на отказ, ч, не менее | 150 000 | |||||||||||
Срок службы, лет | 20 | |||||||||||
Примечания: 1) Номинальный расход Qном – расход, при котором значение перепада давления на измерительном приборе при использовании в качестве среды воды с температурой от 20 °С до 25 °С и давлением от 0,1 до 0,2 МПа составляет приблизительно 0,1 МПа; 2) С функцией компенсации показаний расхода и плотности по температуре; 3) При калибровке калибровке и/или поверке с помощью компакт-прувера, трубопоршневой установки, эталонов 2-го разряда; 4) При имитационной поверке; 5) При калибровке на газе с использованием калибровочных коэффициентов; 6) При калибровке в лаборатории под условия места эксплуатации; 7) При калибровке в рабочих условиях на месте эксплуатации с помощью поточного плотномера, рабочего эталона; 8) При массовом расходе Q < 0,05·Qном относительная погрешность измерений рассчитывается по формуле 9) При поверке расходомеров в составе СИКН, СИКНП или АСН, допускается их дальнейшая эксплуатация с пределом допускаемой относительной погрешности измерений массового расхода (массы) жидкости ±0,25% в качестве рабочего и ±0,2% в качестве контрольного; 10) 220В, 50 Гц с использованием преобразователя напряжения. |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЧЕТЧИКА-РАСХОДОМЕРА
счетчик-расходомер КТМ РуМАСС 250:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ РуМАСС 250 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
801 | DN200 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 964 | 336 | 327 | 314 |
821 | DN200 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1084 | 383 | 374 | 361 |
822 | DN200 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1084 | 383 | 374 | 361 |
823 | DN200 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 1084 | 376 | 367 | 354 |
824 | NPS8 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1111 | 375 | 366 | 353 |
831 | NPS8 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1131 | 400 | 391 | 378 |
841 | DN200 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1168 | 443 | 434 | 421 |
842 | DN200 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1168 | 443 | 434 | 421 |
843 | DN200 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B2 | 1168 | 435 | 426 | 413 |
844 | NPS8 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1175 | 444 | 435 | 422 |
921 | DN250 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1118 | 409 | 400 | 387 |
922 | DN250 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1118 | 409 | 400 | 387 |
923 | DN250 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 1118 | 403 | 394 | 381 |
924 | NPS10 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1111 | 390 | 381 | 368 |
931 | NPS10 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1143 | 429 | 420 | 407 |
941 | DN250 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1222 | 505 | 496 | 483 |
942 | DN250 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1222 | 505 | 496 | 483 |
943 | DN250 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B2 | 1222 | 497 | 488 | 475 |
944 | NPS10 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1213 | 516 | 507 | 494 |
счетчик-расходомер КТМ РуМАСС 200:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ РуМАСС 200 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
701 | DN150 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 938 | 303 | 295 | 281 |
721 | DN150 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1032 | 328 | 320 | 306 |
722 | DN150 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1032 | 328 | 320 | 306 |
723 | DN150 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 1032 | 325 | 316 | 303 |
724 | NPS6 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1060 | 326 | 317 | 304 |
731 | NPS6 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1079 | 344 | 335 | 322 |
741 | DN150 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1112 | 368 | 359 | 346 |
742 | DN150 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1112 | 368 | 359 | 346 |
743 | DN150 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B2 | 1112 | 359 | 349 | 337 |
744 | NPS6 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1117 | 373 | 391 | 351 |
801 | DN200 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 938 | 304 | 295 | 282 |
821 | DN200 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1058 | 351 | 342 | 329 |
822 | DN200 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1058 | 351 | 342 | 329 |
823 | DN200 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 1058 | 344 | 335 | 322 |
824 | NPS8 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1085 | 342 | 333 | 320 |
831 | NPS8 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1105 | 368 | 359 | 346 |
841 | DN200 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1142 | 410 | 402 | 388 |
842 | DN200 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1142 | 410 | 402 | 388 |
843 | DN200 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B2 | 1142 | 402 | 393 | 380 |
844 | NPS8 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1149 | 412 | 403 | 390 |
счетчик-расходомер КТМ РуМАСС 100:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ РуМАСС 100 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
601 | 100mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 999 | 239 | 230 | 217 |
611 | 100mm | 20K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 1011 | 243 | 234 | 221 |
621 | DN100 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 999 | 245 | 237 | 223 |
622 | DN100 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 999 | 245 | 236 | 223 |
623 | DN100 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 999 | 243 | 235 | 221 |
624 | DN100 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 999 | 243 | 234 | 221 |
625 | NPS4 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1021 | 245 | 237 | 223 |
631 | NPS4 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1041 | 255 | 246 | 233 |
641 | DN100 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1049 | 259 | 250 | 237 |
642 | DN100 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1049 | 258 | 250 | 236 |
643 | DN100 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 1049 | 257 | 248 | 235 |
644 | DN100 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 1049 | 256 | 248 | 234 |
645 | NPS4 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1084 | 261 | 256 | 239 |
701 | 150mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 999 | 252 | 240 | 230 |
721 | DN150 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1018 | 258 | 250 | 236 |
722 | DN150 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1018 | 258 | 249 | 236 |
723 | DN150 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 1018 | 256 | 247 | 234 |
724 | DN150 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 1018 | 255 | 247 | 233 |
725 | NPS6 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1024 | 253 | 245 | 231 |
731 | NPS6 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1049 | 272 | 263 | 250 |
741 | DN150 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 1099 | 293 | 284 | 271 |
742 | DN150 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 1099 | 292 | 284 | 270 |
743 | DN150 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 1099 | 289 | 280 | 267 |
744 | DN150 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 1099 | 288 | 280 | 266 |
754 | NPS6 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 1105 | 281 | 273 | 259 |
счетчик-расходомер КТМ РуМАСС 80:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ РуМАСС 80 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
501 | DN80 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 813 | 130 | 108 | |
502 | 80mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 848 | 136 | 114 | |
511 | 80mm | 20K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 848 | 138 | 116 | |
521 | DN80 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 840 | 139 | 117 | |
522 | DN80 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 840 | 139 | 117 | |
523 | DN80 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 832 | 139 | 117 | |
524 | DN80 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 832 | 139 | 117 | |
525 | NPS3 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 856 | 140 | 118 | |
531 | NPS3 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 875 | 144 | 122 | |
541 | DN80 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 904 | 149 | 127 | |
542 | DN80 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 904 | 149 | 127 | |
543 | DN80 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 872 | 147 | 125 | |
544 | DN80 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 872 | 147 | 125 | |
545 | NPS3 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 894 | 145 | 123 | |
621 | DN100 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 860 | 144 | 122 | |
622 | DN100 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 860 | 144 | 122 | |
623 | DN100 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 845 | 143 | 121 | |
624 | DN100 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 845 | 143 | 121 | |
625 | NPS4 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 865 | 144 | 122 | |
631 | NPS4 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 889 | 154 | 132 | |
641 | DN100 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 924 | 159 | 137 | |
642 | DN100 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 924 | 159 | 137 | |
643 | DN100 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 896 | 156 | 134 | |
644 | DN100 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 896 | 156 | 134 | |
645 | NPS4 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 932 | 155 | 133 |
счетчик-расходомер КТМ РуМАСС 50:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ РуМАСС 50 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
301 | DN40 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 543 | 54 | 46 | 32 |
302 | 40mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 548 | 58 | 49 | 36 |
311 | 40mm | 20K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 548 | 58 | 50 | 36 |
321 | DN40 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 561 | 59 | 50 | 37 |
322 | DN40 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 561 | 58 | 50 | 36 |
323 | DN40 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 547 | 58 | 50 | 36 |
324 | DN40 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 547 | 58 | 50 | 36 |
325 | NPS1½ | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 581 | 58 | 50 | 36 |
331 | NPS1½ | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 594 | 60 | 52 | 38 |
341 | DN40 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 605 | 62 | 54 | 40 |
342 | DN40 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 605 | 62 | 54 | 40 |
343 | DN40 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 580 | 62 | 54 | 40 |
344 | DN40 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 580 | 62 | 54 | 40 |
345 | NPS1½ | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 605 | 61 | 53 | 39 |
401 | DN50 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 543 | 54 | 46 | 32 |
421 | DN50 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 561 | 60 | 52 | 38 |
422 | DN50 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 561 | 60 | 52 | 38 |
423 | DN50 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 553 | 60 | 52 | 38 |
424 | DN50 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 553 | 60 | 52 | 38 |
425 | NPS2 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 581 | 59 | 51 | 37 |
431 | NPS2 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 594 | 62 | 54 | 40 |
441 | DN50 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 607 | 66 | 58 | 44 |
442 | DN50 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 607 | 66 | 58 | 44 |
443 | DN50 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 580 | 65 | 57 | 43 |
444 | DN50 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 580 | 65 | 57 | 43 |
445 | NPS2 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 600 | 63 | 55 | 41 |
счетчик-расходомер КТМ РуМАСС 25:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ РуМАСС 25 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
201 | DN25 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 213 | 43 | 35 | 17 |
202 | 25mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 211 | 46 | 37 | 20 |
211 | 25mm | 20K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 211 | 46 | 38 | 20 |
221 | DN25 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 204 | 46 | 37 | 20 |
222 | DN25 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 204 | 46 | 37 | 20 |
223 | DN25 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 211 | 46 | 37 | 20 |
224 | DN25 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 211 | 46 | 37 | 20 |
225 | NPS1 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 236 | 45 | 37 | 19 |
231 | NPS1 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 248 | 47 | 38 | 21 |
241 | DN25 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 244 | 48 | 40 | 22 |
242 | DN25 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 244 | 48 | 40 | 22 |
243 | DN25 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 244 | 49 | 40 | 23 |
244 | DN25 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 244 | 49 | 40 | 23 |
245 | NPS1 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 260 | 47 | 39 | 21 |
341 | NPS1½ | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 260 | 49 | 41 | 23 |
счетчик-расходомер КТМ РуМАСС 15:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ РуМАСС 15 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
101 | DN15 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 151 | 33 | 24 | 7 |
102 | 15mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 177 | 34 | 26 | 8 |
111 | 15mm | 20K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 183 | 34 | 26 | 8 |
121 | DN15 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 191 | 34 | 26 | 8 |
122 | DN15 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 191 | 34 | 26 | 8 |
123 | DN15 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 191 | 35 | 26 | 9 |
124 | DN15 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 191 | 35 | 26 | 9 |
125 | NPS½ | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 211 | 34 | 25 | 8 |
131 | NPS½ | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 221 | 34 | 26 | 8 |
141 | DN15 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 205 | 35 | 27 | 9 |
142 | DN15 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 205 | 35 | 27 | 9 |
143 | DN15 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 205 | 35 | 27 | 9 |
144 | DN15 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 205 | 35 | 27 | 9 |
145 | NPS½ | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 233 | 35 | 26 | 9 |
221 | DN25 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 195 | 35 | 27 | 9 |
222 | DN25 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 195 | 35 | 27 | 9 |