Поточный плотномер KTM СКАЛЯРИС ®
Измерение плотности и температуры жидкости с возможностью индикации массового расхода, массы, объемного расхода, объема жидкости
Преимущества:
- Метрологически обеспеченное измерение параметров среды с плотностью до 2000 кг/м³ с функцией компенсации показаний по темпертуре и давлению;
- Канал измерения расхода среды с погрешностью ±1%;
- Возможность первичной и/или периодической поверки только канала измерения плотности (по желанию заказчика);
- Максимальная температура измеряемой среды до 400°С;
- Максимальное давление измеряемой среды до 30 МПа;
- Срок службы – 20 лет.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра |
Диаметр условного прохода, мм | от 25 до 50 |
Диапазон измерений плотности рабочей среды, кг/м3 | от 650 до 2000 |
Диапазон измерений массового расхода, кг/ч | от 65 до 91700 |
Температура рабочей среды, °С: | от -60 до +400 |
Избыточное давление рабочей среды, МПа: | до 30 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м3 | ±0,2; ±0,3;±0,5; ±1; ±10 |
Предел относительной погрешности измерений (вычислений) массового и объемного расхода жидкости, массы и объема жидкости, % | ±1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±1 |
Повторяемость температуры, °С | ±0,2 |
Межповерочный интервал, лет | 1 |
Температура окружающей среды, °С | от — 40 до + 60 |
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP66/67 |
Маркировка взрывозащиты электронного блока | 1Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb X |
Маркировка взрывозащиты корпуса измерительного | 0Ex ia IIC T6…T1 Ga X |
Выводы и интерфейсы: | — частотный (сигнал периода времени TPS)/импульсный выход; — аналоговый конфигурируемый выход токовая петля с поддержкой HART; — RS-485 с поддержкой Modbus RTU и Modbus ASCII; — Ethernet с поддержкой Modbus TCP; — аналоговый вход для датчиков температуры и давления, токовая петля с поддержкой HART |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 12 до 30 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
Срок средней наработки на отказ, ч, не менее | 150 000 |
Срок службы, лет | 20 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛОТНОМЕРА
плотномер КТМ СКАЛЯРИС 50:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ СКАЛЯРИС 50 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса |
301 | DN40 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 543 | 54 | 46 | 32 |
302 | 40mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 548 | 58 | 49 | 36 |
311 | 40mm | 20K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 548 | 58 | 50 | 36 |
321 | DN40 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 561 | 59 | 50 | 37 |
322 | DN40 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 561 | 58 | 50 | 36 |
323 | DN40 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 547 | 58 | 50 | 36 |
324 | DN40 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 547 | 58 | 50 | 36 |
325 | NPS1½ | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 581 | 58 | 50 | 36 |
331 | NPS1½ | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 594 | 60 | 52 | 38 |
341 | DN40 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 605 | 62 | 54 | 40 |
342 | DN40 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 605 | 62 | 54 | 40 |
343 | DN40 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 580 | 62 | 54 | 40 |
344 | DN40 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 580 | 62 | 54 | 40 |
345 | NPS1½ | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 605 | 61 | 53 | 39 |
401 | DN50 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 543 | 54 | 46 | 32 |
421 | DN50 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 561 | 60 | 52 | 38 |
422 | DN50 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 561 | 60 | 52 | 38 |
423 | DN50 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 553 | 60 | 52 | 38 |
424 | DN50 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 553 | 60 | 52 | 38 |
425 | NPS2 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 581 | 59 | 51 | 37 |
431 | NPS2 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 594 | 62 | 54 | 40 |
441 | DN50 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 607 | 66 | 58 | 44 |
442 | DN50 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 607 | 66 | 58 | 44 |
443 | DN50 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 580 | 65 | 57 | 43 |
444 | DN50 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 580 | 65 | 57 | 43 |
445 | NPS2 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 600 | 63 | 55 | 41 |
плотномер КТМ СКАЛЯРИС 25:
а) | б) |
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт
Фланцы на КТМ СКАЛЯРИС 25 стандартного и криогенного исполнений
Код | DN | PN | Стандарт | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Размер А, мм | Масса | Масса | Масса (без БОИ), кг |
201 | DN25 | – | DIN 32676 | Hygienic fitting | – | 213 | 43 | 35 | 17 |
202 | 25mm | 10K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 211 | 46 | 37 | 20 |
211 | 25mm | 20K | JIS B 2220 | Weld neck flange | Raised face | 211 | 46 | 38 | 20 |
221 | DN25 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 204 | 46 | 37 | 20 |
222 | DN25 | PN40 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 204 | 46 | 37 | 20 |
223 | DN25 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 211 | 46 | 37 | 20 |
224 | DN25 | PN40 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 211 | 46 | 37 | 20 |
225 | NPS1 | CL150 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 236 | 45 | 37 | 19 |
231 | NPS1 | CL300 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 248 | 47 | 38 | 21 |
241 | DN25 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | B (соединительный выступ) | 244 | 48 | 40 | 22 |
242 | DN25 | PN100 | ГОСТ 33259 | 11 (приварной встык) | D (паз) | 244 | 48 | 40 | 22 |
243 | DN25 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type B1 | 244 | 49 | 40 | 23 |
244 | DN25 | PN100 | EN 1092-1 | Weld neck flange | Type D | 244 | 49 | 40 | 23 |
245 | NPS1 | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 260 | 47 | 39 | 21 |
341 | NPS1½ | CL600 | ASME B 16.5 | Weld neck flange | Raised face | 260 | 49 | 41 | 23 |


