Ультразвуковой счетчик KTM700 РУС ®
Коммерческий учет количества природного, попутного нефтяного газа и водорода
Преимущества:
- Рабочее давление (изб.) до 45 МПа при цельноточеном исполнении;
- Цельноточеные версии до DN1400;
- Учет водорода H2 и чистых газов;
- Учет грязных и влажных газов, газов с высоким содержанием механических примесей (ПХГ);
- Учет коррозионно-активных газов (изготовление из специальных нержавеющих сталей: монель*, хастеллой** и других по требованию заказчика);
- Компенсация изменения геометрических размеров корпуса по температуре и давлению;
- Погрешность измерения до ± 0,5 %;
- Имитационный метод поверки ±0,7%;
- Вычисление массового расхода без плотномера методикой «Гидрокарбон»;
- Разделенный расчет для Заказчика и Потребителя двумя независимыми счетчиками в одном корпусе (версия Квадро);
- КМХ;
- Возможность замены сенсоров под рабочим давлением;
- Срок службы – 20 лет.
* является торговой маркой, принадлежащей Special Metals Corporation
** является торговой маркой, принадлежащей Haynes International
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
Диаметр условного прохода, мм | от 80 до 1400 | |
Длины прямолинейных участков | 5 х DN
10 х DN
20 х DN | При наличии струевыпрямителя
После отвода в 1-ой плоскости
После отвода в 2-х плоскостях |
Температура рабочей среды, °С | -60 ..+180 | Расширенный диапазон: -194…+280 |
Избыточное давление рабочей среды, МПа | От 0 до 28 | Расширенный диапазон: до 45 |
Частота работы ультразвуковых сенсоров, кГц | 80; 135; 200; 350 | с отклонением ±5% |
Количество измерительных каналов | 4
4х4 |
Версия Квадро |
Пределы относительной погрешности измерений объемного расхода газа при рабочих условиях, % | ||
Qmin<Q<Qt | ±0,5 | |
Qt<Q<Qmax | ±0,5 | |
Межповерочный интервал, лет | 4 | |
Количество блоков обработки информации (БОИ) | 1,2* | * — в зависимости от исполнения |
Температура окружающей среды, °С | -40… +60 | Расширенный диапазон: -65…+65 с термочехлом |
Температура хранения, °С | -40 ..+60 | |
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254 (IEC 60529) |
IP66/IP67
IP54 | |
Вид защиты -Блок обработки информации с приемопередатчиками;
-Выносной модуль | ||
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex db eb ia [ia Ga] T6…T4 IIC Gb X | |
Выводы и интерфейсы | — частотный (сигнал периода времени TPS)/импульсный выход; — аналоговый конфигурируемый выход токовая петля с поддержкой HART; — RS-485 с поддержкой Modbus RTU и Modbus ASCII; — Ethernet с поддержкой Modbus TCP; — аналоговый вход для датчиков температуры и давления, токовая петля с поддержкой HART | |
Напряжение питания, В | 12…30 | |
Потребляемая мощность, Вт | Не более 6 | |
Срок средней наработки на отказ, ч | 88 000 | |
Срок службы, лет | 20 |
ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ И ДИАПАЗОНЫ РАСХОДОВ
Типоразмер счетчика | Расход газа в рабочих условиях, м3/ч | Скорость газа, м/с | |||
---|---|---|---|---|---|
Qmin | Qt | Qmax | Vt | Vmax | |
DN80 | 5 | 40 | 1000 | 1,5 | 61 |
DN100 | 8 | 65 | 1600 | 1,5 | 63 |
DN150 | 16 | 100 | 3000 | 1,5 | 52 |
DN200 | 20 | 160 | 4500 | 1,5 | 44 |
DN250 | 25 | 240 | 7000 | 1,5 | 44 |
DN300 | 35 | 310 | 8000 | 1,5 | 39 |
DN350 | 45 | 420 | 10000 | 1,5 | 36 |
DN400 | 60 | 550 | 14000 | 1,5 | 38 |
DN450 | 100 | 700 | 17000 | 1,5 | 37 |
DN500 | 130 | 850 | 20000 | 1,5 | 35 |
DN550 | 150 | 1000 | 24000 | 1,5 | 35 |
DN600 | 180 | 1200 | 32000 | 1,5 | 39 |
DN650 | 240 | 1400 | 35000 | 1,5 | 36 |
DN700 | 280 | 1700 | 40000 | 1,5 | 36 |
DN750 | 320 | 1900 | 45000 | 1,5 | 35 |
DN800 | 360 | 2200 | 50000 | 1,5 | 34 |
DN850 | 400 | 2500 | 55000 | 1,5 | 33 |
DN900 | 450 | 2800 | 66000 | 1,5 | 36 |
DN950 | 500 | 3100 | 70000 | 1,5 | 34 |
DN1000 | 550 | 3400 | 80000 | 1,5 | 35 |
DN1050 | 600 | 3800 | 85000 | 1,5 | 34 |
DN1100 | 650 | 4100 | 90000 | 1,5 | 32 |
DN1150 | 700 | 4500 | 95000 | 1,5 | 34 |
DN1200 | 750 | 4800 | 100000 | 1,5 | 30 |
DN1300 | 900 | 5600 | 110000 | 1,5 | 28 |
DN1400 | 1000 | 6500 | 120000 | 1,5 | 27 |
Примечания: Qmin — минимальное значение расхода; Qmax — максимальное значение расхода; Qt — пограничное значение расхода; Vmax — значение максимальной скорости газа; Vt — значение пограничной скорости газа. |